⚠️ End of Life - Το προϊόν δεν είναι πλέον διαθέσιμο.
Το Konica Minolta bizhub 4700P ήταν ένας compact ασπρόμαυρος laser εκτυπωτής Α4 (SFP) με ταχύτητα 47 ppm, ανάλυση 1.200 x 1.200 dpi, PCL/PS/XPS και τυπική χωρητικότητα 650 φύλλων. Κυκλοφόρησε το 2014 και πλέον βρίσκεται εκτός παραγωγής. Δείτε τα τρέχοντα διαθέσιμα μοντέλα στην γκάμα μας.
| Τύπος Μηχανήματος | Ασπρόμαυρος Laser Εκτυπωτής Α4 — SFP (Print only) |
| Κατάσταση | ✖ End of Life — Μη Διαθέσιμο |
| Τεχνολογία Toner | Simitri® HD πολυμεριζόμενο toner (ασπρόμαυρο) |
| Μνήμη Συστήματος | 256 MB (standard) · έως 1,28 GB (με επέκταση) |
| Οθόνη | 2,4" έγχρωμο LCD · animated menu |
| Διαστάσεις (Π x Β x Υ) | 399 x 382 x 306 mm (χωρίς επιλογές) |
| Βάρος | ~16 kg |
| Κατανάλωση Ενέργειας | 220-240 V / 50-60 Hz — λιγότερο από 640 W |
| Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών | Συνιστώμενος: 6.500 σελ. — Μέγιστος: 100.000 σελ. |
| Ταχύτητα Εκτύπωσης A4 | Έως 47 ppm (ασπρόμαυρο) |
| Ταχύτητα Duplex A4 | Έως 40 ppm (ασπρόμαυρο) |
| Ανάλυση Εκτύπωσης | 1.200 x 1.200 dpi |
| 1η Σελίδα Εκτύπωσης | 6,5 δευτ. |
| Γλώσσες Εκτύπωσης (PDL) | PCL 5/6 · PostScript 3 · XPS |
| Γραμματοσειρές | 89 PCL Latin · 91 PostScript 3 Latin |
| USB Direct Print | PDF v1.7, TIFF, JPEG, GIF, BMP, PNG, XPS |
| Mobile Printing | AirPrint (iOS) · Konica Minolta Print Service (Android) · PageScope Mobile (iOS/Android) |
| Λειτουργικά Συστήματα | Windows Vista–8 (32/64) · Windows Server 2003–2012 R2 · Mac OS X 10.x · Linux · Citrix |
| Λειτουργίες Εκτύπωσης | Duplex, N-up, Watermark, Electronic sorting, USB direct print |
| Μεγέθη Χαρτιού | A6 – A4 · custom μεγέθη |
| Βάρος Χαρτιού | 60 – 163 g/m² (bypass: έως 163 g/m²) |
| Κύριο Συρτάρι (Tray 1) | 550 φύλλα · A6–A4 · 60–120 g/m² |
| Τυπική Χωρητικότητα | 650 φύλλα (Tray 1 + bypass 100) |
| Προαιρετικά Συρτάρια | PF-P11: 250 φύλλα · A5–A4 · 60–120 g/m² PF-P12: 550 φύλλα · A5–A4 · 60–120 g/m² (έως 3 προαιρετικά συρτάρια) |
| Μέγιστη Χωρητικότητα | 2.300 φύλλα |
| Bypass | 100 φύλλα · A6–A4 · 60–163 g/m² |
| Αυτόματη Εκτύπωση Διπλής Όψης | A4 · 60–90 g/m² (standard) |
| Χωρητικότητα Εξόδου | Έως 250 φύλλα |
| Διεπαφές | 10/100/1.000-Base-T Ethernet · USB 2.0 · Wi-Fi (NC-P01, προαιρ.) |
| Πρωτόκολλα Δικτύου | TCP/IP (IPv4/IPv6), AppleTalk (EtherTalk), TCP, UDP |
| Ασφάλεια | TCP/UDP port disabling · Certificate management · SNMPv3 · HTTPS · SSL · IEEE 802.1x · SMTP authentication · Secure print (Print Hold/PIN) |
| Απόδοση Toner | Έως 20.000 σελίδες |
| Imaging Unit | Έως 60.000 σελίδες |
| PF-P11 | Paper Tray — 250 φύλλα · A5–A4 · 60–120 g/m² |
| PF-P12 | Paper Tray — 550 φύλλα · A5–A4 · 60–120 g/m² |
| NC-P01 | Wireless LAN — Wi-Fi network connector |
| EH-C591 | Convenience Stapler — Stapling έως 50 φύλλα |
| UK-P01 | User Flash (256 MB) — Αποθήκευση fonts, forms, macros |
| UK-P02 | Barcode Card — Εγγενής εκτύπωση barcode |
| UK-P03 | IPDS Card — Συμβατότητα IPDS printing |
| SCD-4000e | Copier Desk — Εργονομική βάση με αποθηκευτικό χώρο |
| 512 MB / 1 GB | Extended Memory — Επέκταση μνήμης για ταχύτερη επεξεργασία |
► Γιατί να αναβαθμίσω σε bizhub 5001i;
| Χαρακτηριστικό | bizhub 4700P | bizhub 5001i |
|---|---|---|
| Ταχύτητα | 47 ppm | 50 ppm |
| RAM | 256 MB | 1 GB |
| Οθόνη | 2,4" LCD | 3,5" LCD |
| Barcode / NFC | Προαιρ. | Standard |
| Universal Print | — | Standard |
| Υποστήριξη | End of Life | Πλήρης |
Το bizhub 4700P δεν διατίθεται πλέον καινούργιο. Η NewLineTech δεν αναλαμβάνει εγκατάσταση ή εγγύηση για αυτό το μοντέλο.
Για ενεργό υποστήριξη και εγγύηση κατασκευαστή, επιλέξτε bizhub 5001i — επικοινωνήστε μαζί μας για προσφορά.
Χρειάζεστε βοήθεια για να επιλέξετε το κατάλληλο μοντέλο;
Επικοινωνήστε με τη NewLineTech (km-shop) — θα σας προτείνουμε την καλύτερη εναλλακτική.