Το Konica Minolta bizhub 4701i είναι ένα ασπρόμαυρο laser εκτυπωτή A4 με ταχύτητα εκτύπωσης 47 σελίδων/λεπτό, οθόνη αφής 7", μνήμη 4GB και αυτόματη διπλή όψη. Ιδανικό για επαγγελματικά γραφεία που αναζητούν γρήγορη και αξιόπιστη εκτύπωση σε compact διαστάσεις. ⚠ Η αναγραφόμενη τιμή αφορά τη βασική έκδοση της μηχανής χωρίς προαιρετικά accessories.
Το Konica Minolta bizhub 4701i είναι ένα καινούργιο ασπρόμαυρο laser Single Function Printer Α4, σχεδιασμένο για επιχειρήσεις που χρειάζονται υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης με enterprise-class ασφάλεια σε εξαιρετικά συμπαγές σχεδιασμό. Με ταχύτητα 47 σελίδων το λεπτό, 7" touchscreen, Direct Print, AES 256-bit κρυπτογράφηση και Wi-Fi Access Point Mode (προαιρ.), αποτελεί ιδανική λύση για dedicated εκτύπωση σε γραφεία κάθε μεγέθους. Δείτε περισσότερα προϊόντα εκτύπωσης στην γκάμα μας.
| Τύπος Συσκευής | Ασπρόμαυρος Laser Εκτυπωτής Α4 — Single Function Printer (SFP) |
| Κατάσταση | ✔ Καινούργιο |
| Τεχνολογία Toner | Simitri® V πολυμεριζόμενο toner |
| Μνήμη Συστήματος | 4 GB RAM |
| Εσωτερική Αποθήκευση | 8 GB (internal flash) |
| Οθόνη | 7" έγχρωμο touchscreen · νέο tablet-like UI · drag & drop · animated οδηγίες |
| Χρόνος Θέρμανσης | ~18 δευτερόλεπτα |
| Διαστάσεις (Π x Β x Υ) | 420 x 528 x 473 mm (χωρίς επιλογές) |
| Βάρος | ~29 kg (χωρίς επιλογές) |
| Κατανάλωση Ενέργειας | 220-240 V / 50-60 Hz — λιγότερο από 1,45 kW |
| Ταχύτητα Εκτύπωσης A4 | Έως 47 σελ./λεπτό (ασπρόμαυρο) |
| Ταχύτητα Duplex A4 | Έως 47 σελ./λεπτό (standard αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης) |
| Ανάλυση Εκτύπωσης | 600 x 600 dpi · 1.200 x 1.200 dpi (High Resolution Mode) |
| 1η Σελίδα Εκτύπωσης | 7,4 δευτερόλεπτα |
| Γλώσσες Εκτύπωσης (PDL) | PCL5e/c (Emulation), PCL6 (XL ver. 3.0), PostScript 3 (Emulation 3016) |
| Γραμματοσειρές | 80 PCL European · 137 PostScript 3 European |
| Direct Print (χωρίς driver) | PDF, Compact PDF, JPEG, TIFF, XPS, Compact XPS, DOCX, XLSX, PPTX, PPML |
| Mobile Printing | AirPrint (iOS), Mopria (Android), Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) · Wi-Fi Direct (προαιρ.) |
| Λειτουργικά Συστήματα (PCL/PS) | Windows 10/11/Server 2012–2022 (32/64-bit) · macOS 10.14–13 (Intel & Apple M1/M2) · Linux (PPD) |
| Λειτουργίες Εκτύπωσης | Duplex, N-up (έως 16 σελ./φύλλο), Watermark, Secure Print, Smart Job Queue, MyTab, Direct Print USB |
| Μεγέθη Χαρτιού | A6 – A4, custom μεγέθη (κύριο συρτάρι) · A6–Legal, custom μεγέθη (bypass) |
| Βάρος Χαρτιού | 60 – 210 g/m² |
| Κύριο Συρτάρι Tray 1 (standard) | 500 φύλλα · A6–A4 · custom μεγέθη · 60–210 g/m² |
| Τυπική Χωρητικότητα Χαρτιού | 600 φύλλα (1x 500 + bypass 100) |
| Προαιρετικά Συρτάρια | PF-P28: 1x 500 φύλλα · A4 · 60–90 g/m² (έως 2x) |
| Μέγιστη Χωρητικότητα Χαρτιού | 1.600 φύλλα (με 2 επιπλέον συρτάρια PF-P28) |
| Bypass (Χειροκίνητη Τροφοδοσία) | 100 φύλλα · A6–Legal · custom μεγέθη · 60–210 g/m² |
| Αυτόματη Εκτύπωση Διπλής Όψης | A4, A5, B5, Legal · 60–210 g/m² (standard) |
| Χωρητικότητα Εξόδου | Έως 250 φύλλα |
| Φινίρισμα (προαιρετικό) | Staple offline 20 φύλλα (FS-P04 — απαιτεί WT-P03) |
| Διεπαφές | 10/100/1.000-Base-T Ethernet · USB 2.0 · Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (UK-221, προαιρ.) · Wi-Fi Access Point Mode |
| Πρωτόκολλα Δικτύου | TCP/IP · LPD, Raw, IPP, SMB 3.1 · SNMP · HTTP(S) |
| Mobile Printing | AirPrint (iOS), Mopria (Android), Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) |
| VLAN | ✓ — Λογική κατάτμηση δικτύου για ασφαλή χρήση σε shared office περιβάλλοντα |
| Κρυπτογράφηση | AES 256-bit · Print user data encryption |
| Ασφάλεια Δικτύου | TLS 1.1/1.2/1.3 · IPsec · IEEE 802.1x · IP filtering/port blocking · Kerberos |
| Authentication Attack Detection | Αυτόματη ανίχνευση και αποκλεισμός brute-force επιθέσεων — ειδοποίηση IT admin |
| Αυθεντικοποίηση | Password · ID Card (προαιρ.) · Active Directory · Secure Print |
| Απόδοση Toner Black | Έως 20.000 σελίδες |
| Κύλινδρος Απεικόνισης (Imaging Unit) | Έως 200.000 σελίδες |
| UK-221 | Wireless LAN — Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac · Wi-Fi Access Point Mode (προαιρετικό) |
| EK-P08 | USB I/F Kit — Σύνδεση εξωτερικού πληκτρολογίου USB |
| EK-P09 | USB I/F Kit — Σύνδεση εξωτερικού πληκτρολογίου USB + Bluetooth |
| ID Card Reader | ID Card Reader — Αυθεντικοποίηση μέσω κάρτας (απαιτεί MK-P08) |
| MK-P08 | Mount Kit — για εγκατάσταση ID card reader |
| PF-P28 | Paper Tray — 500 φύλλα · A4 · 60–90 g/m² (έως 2x) |
| PF-P25 | Height Adjustment Unit — Ρύθμιση ύψους για άνετη χρήση |
| DK-P05 | Copier Desk — Αποθηκευτικός χώρος για αναλώσιμα |
| FS-P04 | Off-line Stapler — Stapling έως 20 φύλλα (απαιτεί WT-P03) |
| WT-P03 | Working Table — Απαραίτητο για FS-P04 και authentication devices |
| KP-102 | 10-Key Pad — Αριθμητικό πληκτρολόγιο |
| KH-P02 | Keyboard Holder — Βάση εξωτερικού πληκτρολογίου USB |
Πώς τοποθετείται το bizhub 4701i έναντι των κορυφαίων ανταγωνιστικών μοντέλων στην κατηγορία compact A4 ασπρόμαυρων single function printers (~47 ppm);
| Χαρακτηριστικό | Konica Minolta bizhub 4701i |
Ricoh SP 5310DN |
Kyocera ECOSYS PA4500x |
Sharp MX-B376W |
|---|---|---|---|---|
| Ταχύτητα A4 | 47 ppm | 47 ppm | 45 ppm | 37 ppm |
| Μνήμη RAM | 4 GB | 1 GB | 512 MB | 1 GB |
| Οθόνη αφής | 7" touchscreen | 4,3" LCD | 5" touch | 5" touch |
| Wi-Fi Access Point | ✓ (προαιρ.) | — | — | — |
| Direct Print DOCX/XLSX | ✓ | — | — | — |
| Κρυπτογράφηση | AES 256-bit | AES 256-bit | AES 256-bit | — |
| Authentication Attack Detection | ✓ | — | — | — |
| Toner yield | 20.000 σελ. | 25.000 σελ. | 15.500 σελ. | 15.000 σελ. |
| Μέγ. χωρητικότητα χαρτιού | 1.600 φύλλα | 1.600 φύλλα | 1.100 φύλλα | 1.100 φύλλα |
* Τα στοιχεία βασίζονται σε επίσημα datasheets κατασκευαστών. Ορισμένα specs ενδέχεται να διαφέρουν ανά περιοχή ή έκδοση.
► Γιατί να επιλέξω το bizhub 4701i;
Συμπέρασμα: Για dedicated εκτύπωση υψηλού φόρτου, το bizhub 4701i προσφέρει τον καλύτερο συνδυασμό ταχύτητας, μνήμης και enterprise ασφάλειας στην κατηγορία compact A4 SFP — με 7" touchscreen και Direct Print που δεν έχει κανείς ανταγωνιστής.
★ Keypoint Intelligence — BLI PaceSetter Award 2020-2021 in Ease of Use: Enterprise Devices
Βραβείο για κορυφαία ευκολία χρήσης στα enterprise μοντέλα — το 7" touchscreen και το tablet-like UI του 4701i αποτελούν κορυφαία λύση στην κατηγορία SFP.
★ Keypoint Intelligence — BLI PaceSetter Award in Remote Service 2023-2024
Βραβείο για υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης (CSRC) — προληπτική συντήρηση, αυτόματη παράδοση αναλωσίμων και remote setup χωρίς διακοπή εργασίας.
★ IDC MarketScape — Leader in Print Transformation 2023
Η Konica Minolta ορίστηκε «Leader» για την ικανότητά της να οδηγεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό παγκοσμίως.
★ ENERGY STAR Certified
Πιστοποίηση χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας — εξελιγμένες λειτουργίες εξοικονόμησης και γρήγορη ανάκτηση από sleep mode.
⭐ Εγγύηση Κατασκευαστή: Το Konica Minolta bizhub 4701i διατίθεται με την πλήρη εγγύηση κατασκευαστή.
⭐ Εγκατάσταση και Service: Η NewLineTech (km-shop) αναλαμβάνει την πλήρη παραμετροποίηση και την τεχνική υποστήριξη.
⭐ Γνήσια Αναλώσιμα: Διαθέτουμε γνήσιο toner Simitri V και imaging units για μέγιστη απόδοση και μακροζωία του εκτυπωτή.
Ενδιαφέρεστε για το Konica Minolta bizhub 4701i;
Επικοινωνήστε με τη NewLineTech (km-shop) για προσφορά αγοράς ή Leasing.